Your shopping cart is currently empty.
Screw Hex Head Thread Form 10-24 x .50
Screw Hex Head Thread Form 10-24 x .50
-
In Stock
Price: $12.89
Mfg Part No: 56009039
Part used on more machines than shown here.
This part is the same as, or replaced part(s): 56002520, 56003059
Manufactured by: ![]()
This part used on at least the following Models:
| Trade/Model Name | Model #'s | Link To Manual |
|---|---|---|
| Aquamatic Selectric | Aqua. Selectric 120v, Aqua. Selectric 100v | Details & Manual |
| Advance 34RST D | 56315900 | Details & Manual |
| Advance 34RST D-C | 56315901 | Details & Manual |
| Advance 34RST D-C With Strainer | 56315902 | Details & Manual |
| Advance 34RST D-C with Batt Watring | 56315903 | Details & Manual |
| Advance Captor 4800 Battery | 56303000, 56303591, 56303001, 56303592, 56303004, 56303005 | Details & Manual |
| Advance Captor 4300 Battery | 56303001 | |
| Advance Captor 4300 AXP Battery | 56303591 | |
| Advance Captor 4800 AXP Battery | 56303592 | |
| Nilfisk CR 1200 Battery | 56303004 | |
| Nilfisk CR 1100 Battery | 56303005 | |
| Advance Captor 4300 LPG | 56304000 obsolete, 56306050, 56304001 obsolete, 56306051, 56304002 obsolete, 56306052, 56304003 obsolete, 56306053, 56307251, 56304004 obsolete, 56306054, 56304005 obsolete, 56306055, 56304006 obsolete, 56306056, 56304007 obsolete, 56306057, 56304008 obsolete, 56306058, 56306182, 56306183, 56306184, 56306185, 56306186, 56304000 obsolete, 56306050 | Details & Manual |
| Advance Captor 4300 Gasoline | 56304001 obsolete, 56306051 2007 engine | |
| Advance Captor 4300 Diesel | 56304002 obsolete, 56306052 2007 engine | |
| Advance Captor 4800 LPG | 56304003 obsolete, 56306053 2007 engine, 56307251 2007 engine | |
| Advance Captor 4800 Gasoline | 56304004 obsolete, 56306054 2007 engine | |
| Advance Captor 4800 Diesel | 56304005 obsolete, 56306055 2007 engine | |
| Advance Captor 5400 LPG | 56304006 obsolete, 56306056 2007 engine | |
| Advance Captor 5400 Gasoline | 56304007 obsolete, 56306057 2007 engine |
Part used on more machines than shown here.
