Brushes for Hillyard Deluxe Single 14 (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002661 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| Deluxe Single 14 | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | NP-47 | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
Deluxe Single 14 |
|
 |
|
|
|
Brushes for Hillyard Standard Single 16 (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002662 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| Standard Single 16 | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | NP-47 | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
Standard Single 16 |
|
 |
|
|
|
Brushes for Hillyard Standard Single 18 (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002663 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| Standard Single 18 | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | NP-47 | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
Standard Single 18 |
|
 |
|
|
|
Brushes for Hillyard Standard Single 20 (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002664 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| Standard Single 20 | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | NP-47 | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
Standard Single 20 |
|
 |
|
|
|
Brushes for Hillyard 16" Hillboy (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002665 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| 16" Hillboy | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | N/A | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
16" Hillboy |
|
 |
|
|
|
Brushes for Hillyard 17" Hillboy (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002666 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| 17" Hillboy | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | N/A | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
17" Hillboy |
|
 |
|
|
|
Brushes for Hillyard 21" Hillboy (Michco Inc.)
|
 |
 |
 |
| Description: |
Michco Brush# 002667 This brush listing is for the following models:
| Manufacturer Model | Model Stock# | Description |
|---|
| 21" Hillboy | - | - |
This machine requires the following brush specifications:| Specification | Information |
|---|
| Clutch style required | N/A | | Qty required for set | 1 | | Brush rotation | Counter Clockwise |
|
| Base SKU: |
21" Hillboy |
|
 |
|
|
|